您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電子天平 > 0.1*天平 > 梅特勒-托利多AL104分析天平
產(chǎn)品中心
- 
        產(chǎn)品名稱: 梅特勒-托利多AL104分析天平產(chǎn)品型號(hào):產(chǎn)品時(shí)間: 2025-02-12梅特勒-托利多AL104分析天平:緊湊性:便捷,緊湊的設(shè)計(jì)高性價(jià)比:具有天平該有的所有基本功能和特點(diǎn)實(shí)用性:操作簡(jiǎn)單內(nèi)置的過(guò)載保護(hù)功能符合各國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的AC適配器
產(chǎn)品介紹
一、梅特勒-托利多AL104 分析天平規(guī)格:
| zui大稱量范圍 | 110 g | 
| 可讀性 | 0.0001 g | 
| 線性 | ± 0.0002 g | 
| 重復(fù)性 | 0.0001 g | 
| 穩(wěn)定時(shí)間(典型) | 4 s | 
| 外部砝碼校準(zhǔn) | 100 g | 
| 去皮范圍 | 0...110 g | 
二、梅特勒-托利多AL104分析天平功能和特點(diǎn):
| 緊湊性:便捷,緊湊的設(shè)計(jì)。 | |||||||||||||
| 高性價(jià)比:具有天平該有的所有基本功能和特點(diǎn)。 | |||||||||||||
| 實(shí)用性:操作簡(jiǎn)單。 | |||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)特性: | 應(yīng)用程序 | ||||||||||||
| 
 
 | 
 | ||||||||||||
梅特勒-托利多AL104分析天平
相關(guān)產(chǎn)品
留言框
- 
			產(chǎn)品:
- 
			您的單位:
- 
			您的姓名:
- 
			聯(lián)系電話:
- 
			常用郵箱:
- 
			省份:
- 
			詳細(xì)地址:
- 
			補(bǔ)充說(shuō)明:
- 
			驗(yàn)證碼:
